JODELS & ROBINS
REGISTRATION CROSS-REFERENCE
Registrations G-Cxxx
to G-Zxxx
(* = N.T.U.)
Back to Jodel cross-ref G-Axxx to G-Bxxx
| Registration | Model | Const No | |
| G-CBBA | 400/180 | 2505 | |
| G-CBEZ | 400/180 | 2511 | |
| G-CBFN | HR100/200B | 112 | |
| G-CBLE | R2120U | 364 | |
| G-CBLG | R2160I | 375 | |
| G-CBMT | 400/180 | 2538 | |
| G-CBNG | R2112 | 180 | |
| G-CBRC | 18 | 230 (PFA169-11408) | |
| G-CBRD | 18 | ??? (PFA169-11484) | |
| G-CBVB | R2120U | 365 | |
| G-CBWV | F12 | F8265 (PFA022-13904) | |
| G-CBZK | 400/180 | 2543 | |
| G-CCBR | 120 | 59 | |
| G-CCCN | R3000/160 | 167 | |
| G-CCKP | 400/120 | 2044 | |
| G-CCNA | 100A | 845 (PFA304-13519) | |
| G-CCWM | 400/180 | 2457 | |
| G-CCZX | 400/180 | 2127 | |
| G-CDAI | 400/135 | 2574 | |
| G-CDBM | 400/180 | 2573 | |
| G-CDIM | 400/180 | 2584 | |
| G-CDMD | 500/200i | 0042 | |
| G-CDOY | 400/180R | 1206 | |
| G-CECH | 150 | 174 (PFA235-13889) | |
| G-CEIS | 1050 | 469 | |
| G-CEKE | 400/180 | 943 | |
| G-CEKO | 400/100 | 1932 | |
| G-CESA | 1050/M1 | 905 (PFA304-13753) | |
| G-CETB | 400/180 | 1369 | |
| G-CETG | Alpha R2160i | 160Ai-0008 | |
| G-CEZW | 150 | 171 & Rogers (PFA235-13866) | |
| G-CFIC | 1050M1 | 432 | |
| G-CGGO | 400/180 | 1756 | |
| G-CGMH | 150 | 05 | |
| G-CGOJ | 11 | 1841 (PFA052-14400) | |
| G-CGOR | 18 | 337 (PFA169-12062) | |
| G-CGPJ | 400/140 | 957 | |
| G-CGRO | 400/140B | 2272 | |
| G-CGUN | Alpha R2160 | 160A-07011 | |
| G-CGXL | 400/180 | 2119 | |
| G-CHIX | 500/200i | 0036 | |
| G-CHOE | 400-140B | 1046 | |
| G-CJJN | R100/210 | 169 | |
| G-CJNL | DR1050M | 952 (LAA304-15103) | |
| G-CJZU | 150 | 167 (AAE Spain 00118-1507) | |
| G-CKTS | D9 | 949 (LAA054-15177) | |
| G-CLDL | 400/180R | 968 | |
| G-CLLD | 400/180RP | 1817 | |
| G-CLPM | 400/180S | 1904 | |
| G-CONB | 400/180 | 2176 | |
| G-COVD | R2160i | 337 | |
| G-COWW | 1050 | 226 | |
| G-CPCD | 221 | 81 | |
| G-CRAN | R1180TD | 269 | |
| G-CROE | 200/120B | 282 | |
| G-CROI | 200/120B | 335 | |
| G-CROX | R2112 | 180 | |
| G-CVST | 140 | 456 (PFA251-13384) | |
| G-DANA | 1050M1>220 | 871 (PFA304-13351) | |
| G-DAST* | 1050M1 | 871 (PFA304-13351) | |
| G-DAVE | 112 | 667 | |
| G-DCDI | 401/155cdi | 2731 | |
| G-DCXL | 140 | 101 | |
| G-DCXX* | 140 | 101 | |
| G-DELS | 400/180 | 1981 | |
| G-DIGN | 400/180 | 2651 | |
| G-DISO | 150 | 24 | |
| G-DIZO | 120 | 326 | |
| G-DORO | 401/155cdi | 2708 | |
| G-DPYE | 500/200i | 0014 | |
| G-DRIO | 1050M | 493 | |
| G-DRSV | 315X | 624 (PFA 210-11765) | |
| G-DRZF | 360 | 451 | |
| G-DUDZ | 400/180 | 2367 | |
| G-ECAC | Alpha R2120U | 120T-0001 | |
| G-ECAF | HR200/120B | 345 | |
| G-ECAG | HR200/120B | 315 | |
| G-ECAP | HR200/120B | 334 | |
| G-ECAR | HR200/120B | 321 | |
| G-EDGE | 150 | 111 (PFA 151-11223) | |
| G-EGGS | 400/180 | 1443 | |
| G-EGUR | 140B | 52 | |
| G-EHIC | 140B | 53 | |
| G-EHMM | 400/180 | 867 | |
| G-EIAP | 1050 | 356 | |
| G-EIAR | 250/160 | 98 | |
| G-EKOE | 400/180 | 1484 | |
| G-ELEN | 400/180 | 2363 | |
| G-ELSR | 400/180R | 2012 | |
| G-ELUN | 400/180R | 1102 | |
| G-ELWM | 400/180 | 2515 | |
| G-EMKM | 120A | 326 | |
| G-ENBW | 400/180R | 1715 | |
| G-ENNI | R3000/140 | 128 | |
| G-EOMI | R200/120B | 273 | |
| G-EOMK | 400/180 | 1267 | |
| G-ETIV | 400/180 | 2454 | |
| G-EUSO | 400/140 | 904 | |
| G-EWHT | R2112 | 371 | |
| G-EYCO | 400/180 | 1949 | |
| G-FARR | 150 | 58 | |
| G-FCSP | 400/180 | 2022 | |
| G-FEEF | 220 | 14 | |
| G-FILO | 400/180 | 2063 | |
| G-FTIL | 400/180 | 1825 | |
| G-FTIM | 400/108 | 1829 | |
| G-FTIN | 400/108 | 1830 | |
| G-FTIO | 400/108 | 1831 | |
| G-FUEL | 400/180 | 1537 | |
| G-GAOH | 400/100 | 1217 | |
| G-GAOM | 400/100 | 1220 | |
| G-GAXC | R2160 | 144 | |
| G-GBAO | R1180TD | 277 | |
| G-GBJS | HR200/100 | 73 | |
| G-GBUE | 400/120 | 1354 | |
| G-GBUV | 400/120 | 1376 | |
| G-GBVN | 400/180 | 1408 | |
| G-GBVX | 400/120A | 1419 | |
| G-GBXF | HR200/120 | 25 | |
| G-GCIY | 400/140B | 1488 | |
| G-GCRT | 400/120 | 1495 | |
| G-GCUF | 400/160 | 1504 | |
| G-GDER | R1180TD | 280 | |
| G-GDKJ | 400/120 | 1612 | |
| G-GDKR | R400/140B | 1623 | |
| G-GEEP | R1180TD | 266 | |
| G-GFNO | ATL | 16 | |
| G-GFRD | ATL | 53 | |
| G-GFRO | ATL | 64 | |
| G-GGHZ | ATL | 123 | |
| G-GGJK | 400/140B | 1805 | |
| G-GLKE | 400/180 | 2119 | |
| G-GMIB | 500/200i | 0002 | |
| G-GMKD | HR200/120B | 286 | |
| G-GMKE | HR200/120B | 257 | |
| G-GOHL | 1050 | 143 | |
| G-GORA | 400/160 | 2271 | |
| G-GORD | 401 | 2669 | |
| G-GORF | HR200/120B | 291 | |
| G-GOSL | 400/180 | 1974 | |
| G-GOSS | 221 | 125 | |
| G-GREG | 220 | 47 | |
| G-GSCD | 140E | 180 | |
| G-GSRV | 500/200i | 0009 | |
| G-HAIR | 400/180 | 2479 | |
| G-HANS | 400/108 | 1384 | |
| G-HERS* | 18 | 255 (PFA 169-11410) | |
| G-HHUK | HR200/120B | 282 | |
| G-HIGB | R2120U | 365 | |
| G-HIGC | R2120U | 364 | |
| G-HIGZ* | R2160 | 116 | |
| G-HMSJ | 401/155cdi | 2694 | |
| G-HRCC * | HR200/100 | 18 | |
| G-HRIO(1)* | HR100/210 | 173 | |
| G-HRIO(2) | HR100/210 | 149 | |
| G-HXTD | 400/180 | 2510 | |
| G-IBBY | 150 | 31 | |
| G-IEJH | 150A | 02 | |
| G-IEYE | 400/180 | 2123 | |
| G-ILEG | HR100/200B | 113 | |
| G-ILUA | Alpha R2160i | 160A-07007 | |
| G-INNI | 112 | 540 | |
| G-IOOI | 400/160 | 1700 | |
| G-IOSI | 1051 | 526 | |
| G-IOSO | 1050 | 46 | |
| G-ITOY | 400/155cdi | 2682 | |
| G-IYCO | 500/200i | 0031 | |
| G-JBDH | 400/180 | 1901 | |
| G-JBUZ | 400/180R | 1158 | |
| G-JDEL | 150 | 112 (PFA 151-11276) | |
| G-JDLI | 150 | 112 (PFA 151-11276) | |
| G-JEJH | 1050 | 301 | |
| G-JEMM | 1050 | ??? (LAA 304-13545) | |
| G-JMHB | 400/140B | 1449 | |
| G-JMTS | 400/180 | 2045 | |
| G-JODB | D9 | 959 (LAA 054-15253) | |
| G-JODE | 150 | 191 (PFA 235-14527) | |
| G-JODL | 1050M | 99 | |
| G-JPAT | HR200/100 | 76 | |
| G-JRKD | D18 Sovereign | ?? (SAAA W177) | |
| G-JRME | 140E | 444 (PFA 251-13155) | |
| G-JSMH | 401 | 2669 | |
| G-JUDE | 400/180 | 1869 | |
| G-JWBB | 1050 | 534 | |
| G-JWIV | 1051 | 431 | |
| G-KDIX | D9 | 518 (PFA 054-10293) | |
| G-KENW | 500/200i | 0039 | |
| G-KIMB | 340 | 470 | |
| G-KIMY | 400/140B | 1401 | |
| G-KTEA | 401/155cdi | 2720 | |
| G-LAKI | 1050 | 534 | |
| G-LARA | 400/180 | 2050 | |
| G-LAZE | 1050 | 172 | |
| G-LDWS | 150 | 48 | |
| G-LEKT | 400/180 | 1181 | |
| G-LEOS | 400/120 | 1884 | |
| G-LGCA | 400/180R | 1686 | |
| G-LGCB | 400/180R | 1990 | |
| G-LGCC | 400/180R | 1021 | |
| G-LGCD | 400/180R | 867 | |
| G-LISE | 400/500 | 0001 | |
| G-MAGZ | 400/500 | 0035 | |
| G-MASC | 150 | 37 | |
| G-MATB | 400-160 | 735 | |
| G-MATT | R2160 | 97 | |
| G-MFLA | HR200/120B | 282 | |
| G-MFLB | HR200/120B | 321 | |
| G-MFLC | HR200/120B | 317 | |
| G-MFLD | HR200/120B | 315 | |
| G-MFLE | HR200/120B | 335 | |
| G-MHSJ | 401/155cdi | 2682 | |
| G-MIFF | 400/180 | 2076 | |
| G-MLLE | 220AB | 136 | |
| G-MOTI | 400/500 | 0006 | |
| G-MPWI | HR100/210 | 163 | |
| G-MRSL | 400/180 | 2106 | |
| G-NBDD | 400/180 | 1103 | |
| G-NFNF | 400/180 | 2047 | |
| G-NSOF | HR200/120B | 334 | |
| G-OABB | 150 | 01 | |
| G-OACF | 400/180 | 2534 | |
| G-OBAN | 140 | 80 | |
| G-OBIC | 400/180R | 1545 | |
| G-OCAC | R2112 | 371 | |
| G-OCFC | R2160 | 374 | |
| G-OCGC | 400/180R | 1372 | |
| G-ODEL | F11 | ??? (PFA 32-10219) | |
| G-OEBA | 400/140B | 1449 | |
| G-OJOD | 18 | 421 (PFA/169-12774) | |
| G-OKOK | 401/155cdi | 2780 | |
| G-OLEM | 18 | ??? (PFA/169-11613) | |
| G-ONGC | 400/180R | 1385 | |
| G-ORRG | 400/180 | 1216 | |
| G-OTIB | 400/180R | 1545 | |
| G-OYIO | 400/120 | 2038 | |
| G-PACE | R1180T | 218 | |
| G-PAVL | R3000/160 | 170 | |
| G-PAYD | 400/180 | 847 | |
| G-PGSI | R2000/160 | 309 | |
| G-PKSE | 112 | 1765 | |
| G-PLAY | R2100A | 170 | |
| G-PREZ | 500/200i | 0038 | |
| G-PSFG | R2160 | 337 | |
| G-PVCV | 400/140 | 919 | |
| G-PVML | 400/140B | 972 | |
| G-RAFC | R2112 | 192 | |
| G-RBIN | 400/108 | 1225 | |
| G-REES | 140C | 156 | |
| G-REGG | 400/140 | 856 | |
| G-RIVE | 153 | 148 (PFA/235-12856) | |
| G-RNDD | 500/200i | 0037 | |
| G-ROBJ | 500/200i | 0045 | |
| G-ROBN | R1180T | 220 | |
| G-RONS | 400/180 | 2088 | |
| G-RRCU | 221B | 129 | |
| G-RTUG | 400/180 | 1208 | |
| G-RUES | HR100/210 | 185 | |
| G-SACK | R2160 | 316 | |
| G-SAUL | HR200/160 | 106 | |
| G-SBMO | R2160 | 116 | |
| G-SELL | 400/180 | 1153 | |
| G-SHRL | 18 | 291 (PFA/169-12217) | |
| G-SJBB | 401/155cdi | 2744 | |
| G-SJMH | 400/140B | 2637 | |
| G-SPOG | 1050 | 155 | |
| G-STEV | 221 | 61 | |
| G-TCAR | HR100/210 | 147 | |
| G-TIDS | 150 | 44 | |
| G-TIMS | F12 | ? (PFA 22-12134) | |
| G-TOAD | 140 | 27 | |
| G-TOUR | R2112 | 187 | |
| G-TREK | 18 | 182 (PFA 169-11265) | |
| G-TUGY | 400/180 | 2052 | |
| G-TUGZ | 400/180R | 1030 | |
| G-TUKE | 400/160 | 1542 | |
| G-TYER | 500 | 0021 | |
| G-UAPA | 400/140B | 2213 | |
| G-UIDE | 120 | 262 | |
| G-VALH | 401/155cdi | 2770 | |
| G-VECA | HR200/120B | 344 | |
| G-VECB | R2160LC | 300 | |
| G-VECD | R1180T | 234 | |
| G-VECE | R2120U | 355 | |
| G-VECG | R2160 | 322 | |
| G-VIRR | R500-200i | 0031 | |
| G-VITE | R1180T | 219 | |
| G-VZIM | Alpha R2160 | 160A-07012 | |
| G-WAVA | HR200/120B | 352 | |
| G-WAVI | HR200/120B | 346 | |
| G-WAVN | HR200/120B | 344 | |
| G-WAVT | R2160i | 375 | |
| G-WAVV | HR200/120B | 291 | |
| G-WBTS | F11 | ? (PFA 32-10070) | |
| G-WIBB | 18 | ? (PFA 169-11640) | |
| G-WTMK | 400/180 | 1997 | |
| G-WYSZ | 400/100 | 1829 | |
| G-XLXL | 400/160 | 813 | |
| G-YOGI | 400/140B | 1090 | |
| G-YRNS* | 140E | 483 (PFA 251-14090) | |
| G-YRUS | 140E | 483 (PFA 251-14090) | |
| G-ZACH | 400/108 | 1831 | |
| G-ZIGI | 400/180 | 2107 | |
| G-ZIPI | 400/180 | 1557 | |
| G-????* | 1050M | 394 | |
| G-????* | 220 | 29 | |
| G-????* | 112 | 520 | |
| G-????* | 250 | 15 |
Continue to Jodel cross-ref HA-Xxx to
M-xxxx
Return
to Jodel
Index