JODELS & ROBINS
REGISTRATION CROSS-REFERENCE
Registrations F-PJxx
to F-PZxx
(* = N.T.U.)
Back to Jodel cross-ref F-PAxx to F-PIxx
| Registration | Model | Const No |
| F-PJAC | 92 | 657 |
| F-PJAG | 1050MT | 792 |
| F-PJAR | Du Dognon (=DR250) | 01 |
| F-PJAY | 113-3L | 1753 |
| F-PJBC | 1051M | 788 |
| F-PJBL | 18 | 11 |
| F-PJBR | 1051M | 827 |
| F-PJBV | 18 | 349 |
| F-PJBY | Blenet RB-1 | 01 |
| F-PJCA | 112 | 943 |
| F-PJCG | 105S | 4 |
| F-PJCP | 112 | 712 |
| F-PJCQ | 112 | 311 |
| F-PJCS | 112 | 886 |
| F-PJCT | 119 | 895 |
| F-PJCU | 112 | 782 dup |
| F-PJCX | 112 > D119 | 671 |
| F-PJCZ | 119 | 766 |
| F-PJDP | 113 | 1803 |
| F-PJDT | 19 | 474T |
| F-PJEJ | 18 | 138 |
| F-PJFB | 1051 | 892 |
| F-PJFV | 119 | 1655 |
| F-PJGA | 92 | 433 |
| F-PJGC | 119 | 529 |
| F-PJGD | 92 | 167 |
| F-PJGJ | 112 | 952 |
| F-PJGK | 112 | 964 |
| F-PJGL | 119 | 515 |
| F-PJGM | 112 | 682 |
| F-PJGN | 112 | 771 |
| F-PJGO | 119 | 975 |
| F-PJGQ | DFL6 | 01 |
| F-PJGR | 112 | 147 |
| F-PJGS | 119 | 994 |
| F-PJGU | 112 | 185 |
| F-PJGV | 119 | 152 |
| F-PJGY | 128 | 974 |
| F-PJGZ | 112 | 403 |
| F-PJHM | 18 | 469 |
| F-PJIC | 1056M | 887 |
| F-PJIL | 113 | 1846 |
| F-PJJD | 119 | 1848 |
| F-PJJN | 140 | 408 |
| F-PJKB | 119 | 790 |
| F-PJKF | 119 | 29 |
| F-PJKG | 101 | 31 |
| F-PJKH | 112 | 968 |
| F-PJKI | 119 | 865 |
| F-PJKM | 119L | 617 |
| F-PJKN | 112 | 963 |
| F-PJKP | 121 | 191 |
| F-PJKS | 92 | 88 |
| F-PJKT | 112 | 1028 |
| F-PJKU | 112 | 998 |
| F-PJKY | 112 | 1037 |
| F-PJLE | 140E | 465 |
| F-PJLS | 19 | 399T |
| F-PJMB | 140C | 441 |
| F-PJMC | 119 | 390 |
| F-PJMD | 1053M | 726 |
| F-PJMG | 140E | 491 |
| F-PJMT | 18 | 45 |
| F-PJMV | 100D | 907 |
| F-PJNL | 150/DSL-160 | 01 |
| F-PJOD | 1054 | 85 |
| F-PJPR | 92 | 801 |
| F-PJQT | 140C | 539 |
| F-PJRA | 1050M | 760 |
| F-PJRD | 20 | 04 |
| F-PJRG | TC-160 | 6 |
| F-PJSF | 18 | 371 |
| F-PJTA | 189 | 18 |
| F-PJUL | 18 | 418 |
| F-PJVJ | 11-D1 | 1585 |
| F-PJXA | 112 | 941 |
| F-PJXB | 92 | 422 |
| F-PJXC | 112 | 971 |
| F-PJXD | 112 | 1054 |
| F-PJXE | 112 | 1041 |
| F-PJXF | 119 | 1032 |
| F-PJXG | 119 | 984 |
| F-PJXH | 100A | 202 |
| F-PJXJ | 112 | 1034 |
| F-PJXK | 119 | 976 |
| F-PJXN | 112 | 1101 |
| F-PJXO | 119 | 1087 |
| F-PJXR | 112 | 1107 |
| F-PJXS | 112 | 214 |
| F-PJXV | 112 | 1104 |
| F-PJXX | 119 | 451 |
| F-PJXY | 119-3 | 1055 |
| F-PKAT | 119A | 1699 |
| F-PKEN | 119 | 1551 |
| F-PKER | Gasnier GG-01 (DR315 mod) | 01 |
| F-PKFC | 112 | 972 |
| F-PKFD | 112 | 987 |
| F-PKFE | 112 | 1059 |
| F-PKFG | 112 | 950 |
| F-PKFH | 112 | 1095 |
| F-PKFL | 112 | 391 |
| F-PKFM | 92 | 450 |
| F-PKFO | 92 | 446 |
| F-PKFQ | 119 | 1099 |
| F-PKFS | 119 | 1093 |
| F-PKFT | 112 | 985 |
| F-PKFY | 112 | 1050 |
| F-PKGQ | 105DRM | 239 |
| F-PKKI | TC-160 | ?? |
| F-PKMB | 112 | 1085 |
| F-PKMC | 112 | 271 |
| F-PKMD | 119 | 1044 |
| F-PKMF | 112 | 986 |
| F-PKMH | 112 | 777 |
| F-PKMI | 119 | 1141 |
| F-PKMJ | 112 | 1135 |
| F-PKMK | 119 | 1154 |
| F-PKML | 112 | 981 |
| F-PKMM | 112 | 125 |
| F-PKMN | 119 | 678 |
| F-PKMP | 112 | 793 |
| F-PKMQ | 119 | 685 |
| F-PKMR | 119 | 741 |
| F-PKMS | 112 | 711 |
| F-PKMV | DF5 | 01 |
| F-PKMY | 112 | 1160 |
| F-PKPL | 1050 | 778 |
| F-PKSE | 112 | 1765 |
| F-PKVD | 112 | 1182 |
| F-PKVI | 92 | 460 |
| F-PKVK | 127 | 775 |
| F-PKVL | 112 | 898 |
| F-PKVM | 121 | 17 |
| F-PKVO | 112 | 1188 |
| F-PKVQ | 119 | 1187 |
| F-PKVX | 112 | 1195 |
| F-PKXB | 113 | 1056 |
| F-PKXC | 119 | 1139 |
| F-PKXI | 92 | '1324' ? |
| F-PKXJ | 112 | 1033 |
| F-PKXL | 112 | 1224 |
| F-PKXN | 92 | 437 |
| F-PKXR | 113 | 1142 |
| F-PKXU | 119 | 11 |
| F-PKXV | 112 | 1201 |
| F-PLAB | 19 | 253T |
| F-PLAJ | Jaillet AJ-160 | 01 |
| F-PLBM | 119 | 1763 |
| F-PLCB | 18 | 444 |
| F-PLCD | COlli | 03 |
| F-PLCT | 18 | 412 |
| FPLEC | 1056M | 817 |
| F-PLEU | 18 | 212 |
| F-PLGR | ARSA Club | 01 |
| F-PLGZ | 18 | 402 |
| F-PLHR | 112 | 1779 |
| F-PLIG | 1050 | 934 |
| F-PLIL | 1050/Lilles JCL-01 | 01 |
| F-PLJC | 113 | 1635 |
| F-PLJM | 19 | 424T |
| F-PLJP | 140E | 452 |
| F-PLKP | 200P | 01 |
| F-PLLB | 18 | 211 |
| F-PLMA | 126 | 1777 |
| F-PLOB | D103 | 01 |
| F-PLOO | DH251 | 20 |
| F-PLPP | 18 | 106 |
| F-PLRY | 20 | 007 |
| F-PLUF | 119 | 1132 |
| F-PLUH | 92 | 442 |
| F-PLUI | 119 | 1226 |
| F-PLUK | 112 | 1186 |
| F-PLUL | 112 | 1027 |
| F-PLUM | 112 | 187 |
| F-PLUO | 119 | 1185 |
| F-PLUP | 112 | 1193 |
| F-PLUQ | 119 | 995 |
| F-PLUR | 113 | 1230 |
| F-PLUS | 119 | 530 |
| F-PLUT | 112 | 446 |
| F-PLUU | 112 | 1244 |
| F-PLUY | 119 | 1246 |
| F-PLVD | 100D | 901 |
| F-PLVM | TC-180 | 13 |
| F-PMAB | 112 | 163 |
| F-PMAC | 114-3L | 1670 |
| F-PMAK | 1051M1 | 887 |
| F-PMAS | 18 | 388 |
| F-PMAZ | 18 | 53 |
| F-PMBE | 140C | 462 |
| F-PMBG | 18 | 151 |
| F-PMCE | 18 | 352 |
| F-PMCM | 140E | 460 |
| F-PMCT | 19 | 95 |
| F-PMDA | DA01 | 01 |
| F-PMDL | 1050 | 852 |
| F-PMEA | 92 | 427 |
| F-PMEB | 112 | 1245 |
| F-PMED | 119 | 1092 |
| F-PMEE | 119 | 1235 |
| F-PMEI | 119 | 1251 |
| F-PMEK | 112/U | 1131 (Uetz c/n 17) |
| F-PMEN | 119 | 219 |
| F-PMEO | 119C | 1249 |
| F-PMER | 112 | 1136 |
| F-PMEU | 112 | 1328 |
| F-PMEX | 119 | 1247 |
| F-PMEY | 112 | 1229 |
| F-PMEZ | 119 | 718 |
| F-PMGV | 140E | 463 |
| F-PMJA | 20 | 2 |
| F-PMJC | 140R | 416 |
| F-PMJL | D9 | ? |
| F-PMJM | 113 | 1686 |
| F-PMJR | 19 | 279T |
| F-PMLD | DH251 | 06 |
| F-PMMC | 112 | 1784 |
| F-PMMR | 1050 | 861 |
| F-PMOA | 18 | 450 |
| F-PMOH | 112 | 1327 |
| F-PMON | 1103T | 01 |
| F-PMPJ | 113 | 1723 |
| F-PMPL | 92 | 509 |
| F-PMPY | 1051M | 895 |
| F-PMQJ | 128 | 1764 |
| F-PMRG | Guerbe DG250 | 01 |
| F-PMRJ | 140 | 430 |
| F-PMSD | 1054M | 850 |
| F-PMSE | 112 | 1700 |
| F-PMVM | 18 | 439 |
| F-PMXA | 112 | 1291 |
| F-PMXB | 119 | 1337 |
| F-PMXC | 112 | 447 |
| F-PMXE | 119 | 1292 |
| F-PMXF | 119 | 1335 |
| F-PMXG | 119 | 1283 |
| F-PMXH | 112 | 1191 |
| F-PMXJ | 112 | 1192 |
| F-PMXS | 112 | 1277 |
| F-PMXU | 92 | 494 |
| F-PMXV | 119 | 743 |
| F-PMXX | 92 | 495 |
| F-PMXZ | 112 | ? |
| F-PNAC | 113 | 1619 |
| F-PNEF | 150B | 165 |
| F-PNEU | 113 | 1773 |
| F-PNGM | DH251 | 09 |
| F-PNHB | DR1059M | 957 |
| F-PNIV | 140E | 494 |
| F-PNLG | 92 | 41 |
| F-PNMI | 112 | 522 |
| F-PNRJ | 19 | 110T |
| F-PNSD | 1054M | 960 |
| F-PNSF | 140E | ? "c/n 927" |
| F-PNSN | Marty JM-150 | 01 |
| F-PNSG | 19 | 416T |
| F-PNUB | 119 | 1289 |
| F-PNUE | 92 | 443 |
| F-PNUF | 119D | 983 |
| F-PNUG | 112 | 1155 |
| F-PNUH | 112 | 1325 |
| F-PNUI | 112 | 1194 |
| F-PNUL | 119D | 1383 |
| F-PNUP | 92 | 421 |
| F-PNUR | 92 | 499 |
| F-PNUV | 119 | 1143 |
| F-POAC | 119 | 60 |
| F-POAE | 113 | 1026 |
| F-POAF | 119 | 1397 |
| F-POAI | 18 | 87 |
| F-POBG | 18 | 166 |
| F-POBJ | 18 | 461 |
| F-POCM | 119T | 1819 |
| F-PODR | TC-160 | 20 |
| F-POEM | 113-3L | 1609 |
| F-POFC | 250/ACBM-01 | 01 |
| F-POIA | 92 | 466 |
| F-POIB | 112 | 1377 |
| F-POIC | 119 | 1275 |
| F-POID | 119 | 1133 |
| F-POIF | 112 | 965 |
| F-POIH | 119 | 714 |
| F-POII | 119DA | 1287 |
| F-POIK | 119 | 1392 |
| F-POIQ | 92 | 373 |
| F-POIR | 92 | 534 |
| F-POIY | 92 | 491 |
| F-POKD | DH251 | 15 |
| F-POLO | 1053 | 865 |
| F-POME | 113V | 1732 |
| F-POMF | 18 | 125 |
| F-PONS | 18 | 266 |
| F-POPB | 140E | 461 |
| F-POPN | 140E | 486 |
| F-POQR | 113T | 1817 |
| F-POUF | 251 | 03 |
| F-POUT | 1051M1 | 867 |
| F-PPCG | 113 | 1842 |
| F-PPEJ | 113VTC | 27-A |
| F-PPHJ | 113A | 1790 |
| F-PPIK | 119 | 1243 |
| F-PPJB | 18 | 235 |
| F-PPJJ | 18 | 274 |
| F-PPJM | 119 | 1599 |
| F-PPOC | DH251 | 13 |
| F-PPPD | 119 | 1405 |
| F-PPPG | DFL6 | 02 |
| F-PPPQ | 92 | 523 |
| F-PPPR | 112 | 1339 |
| F-PPPS | 119 | 1427 |
| F-PPPU | 119 | 1393 |
| F-PPPV | 92 | 532 |
| F-PPPX | 119 | 1039 |
| F-PPRB | 112 | 1767 |
| F-PPRQ | 120 | 257 |
| F-PPYL | Luciani PL-160 (=DR360) | 01 |
| F-PPYS | 112 | 1778 |
| F-PPZF | 112 | 1426 |
| F-PPZH | 119 | 1433 |
| F-PPZK | 112 | 1414 |
| F-PPZL | 119 | 1290 |
| F-PPZP | 119 | 1419 |
| F-PPZT | 112 | 63 |
| F-PQAM | 113T | 1825 |
| F-PQUS | 20 | 11 |
| F-PQUT | 20 | 09 |
| F-PRAA | 19 | 288 |
| F-PRAB | 18 | 90 |
| F-PRAE | 19 | 220T |
| F-PRAF | 18 | 47 |
| F-PRAI | 18 | 227 |
| F-PRAJ | 18 | 131 |
| F-PRAM | 19 | 196T |
| F-PRAO | 18 | 315 |
| F-PRAQ | 19 | 24T |
| F-PRAT | 113 | 1671 |
| F-PRAU | 113 | 1550 |
| F-PRAV | 1050 | 795 |
| F-PRAX | 19 | 271 |
| F-PRAY | 18 | 245 |
| F-PRBC | 119 | 1675 |
| F-PRBF | 18 | 311 |
| F-PRBG | 95 | 61 |
| F-PRBH | 18 | 130 |
| F-PRBO | 19 | 309T |
| F-PRBR | 18 | 176 |
| F-PRBX | 113 | 1654 |
| F-PRCA | 92 | 692 |
| F-PRCJ | 18 | 96 |
| F-PRCN | 119D | 1642 |
| F-PRCO | 18 | 56 |
| F-PRCR | 19 | 297 |
| F-PRCU | 1052 | 773 |
| F-PRDA | 19 | 318T |
| F-PRDC | 18 | 126 |
| F-PRDE | 18 | 134 |
| F-PRDF | 18 | 281 |
| F-PRDH | 150 | 129 |
| F-PRDZ | 18 | 269 |
| F-PRES | 19 | 199T |
| F-PREY | TC-120 | 10 |
| F-PRIE | 119 | 1681 |
| F-PRIF | 1050 | 739 |
| F-PRIO | 18 | 342 |
| F-PRIV | DFL6 | 3 |
| F-PRIY | 18 | 188 |
| F-PRIZ | 92 | 811 |
| F-PRJA | 18 | 46 |
| F-PRJI | 18 | 48 |
| F-PRJK | 19 | 17T |
| F-PRJN | 100MJJ | 01 |
| F-PRJO | 150 | 119 |
| F-PRJP | 18 | 214 |
| F-PRJT | 18 | 301 |
| F-PRJV | 9 | 83 |
| F-PRLB | 113 | 1702 |
| F-PRLJ | CJL-100 | 01 |
| F-PRLL | 119 | 1666 |
| F-PRLU | 113 | 1637 |
| F-PRLX | 18 | 386 |
| F-PRLY | Decolro DRC-01 | 01 |
| F-PRMB | 150 | 123 |
| F-PRMJ | 18 | 320 |
| F-PRNA | 140 | 431 |
| F-PRNE | 1053P | 735 |
| F-PROD | 113 | 1721 |
| F-PROJ | 150T | 190 |
| F-PROM | TC-180 | 02 |
| F-PROY | 119 | 1605 |
| F-PRPB | 18 | 343 |
| F-PRPL | 1055M | 811 |
| F-PRPM | 140 | 400 |
| F-PRPR | 11 | 1792 |
| F-PRQD | 140 | 501 |
| F-PRRG | 18 | 180 |
| F-PRSA | 18 | 23 |
| F-PRSB | 18 | 370 |
| F-PRSD | 18 | 304 |
| F-PRSG | 119 | 1385 |
| F-PRSH | 18 | 277 |
| F-PRYG | 1050 | 814 |
| F-PSAB | 20 | 01 |
| F-PSAC | 18 | 257 |
| F-PSAR | 119 | 1756 |
| F-PSCG | 18 | 193 |
| F-PSDT | 20 | 14 |
| F-PSEA | TC-160 | 01 |
| F-PSEB | 1054 | 732 |
| F-PSEC | DH251 | 11 |
| F-PSER | 1053 | 720 |
| F-PSFE | 112 | 1729 |
| F-PSIC | 1050M | 821 |
| F-PSJP | DRLS250 | 01 |
| F-PSMD | 1051M | 930 |
| F-PSML | 1050M1 | 893 |
| F-PSMR | 20 | 06 |
| F-PSOF | 113V | 1636 |
| F-PSOM | 1053M | 890 |
| F-PSSA | 119 | 1278 |
| F-PSSH | 119 | 1428 |
| F-PSSI | 119 | 1451 |
| F-PSSN | 119 | 1399 |
| F-PSSQ | DE01 | 01 |
| F-PSSV | 119 | 1413 |
| F-PSSY | 112 | 1417 |
| F-PSTO | 113T | 01 |
| F-PSVE | 1053MT | 947 |
| F-PSVR | 100 | 843 |
| F-PSYC | 119 | 1432 |
| F-PSYD | 112 | 1472 |
| F-PSYP | 112 | 1447 |
| F-PTEK | 112 | 1459 |
| F-PTEU | 119 | 677 |
| F-PTIS | TC-120 | 01 |
| F-PTLR | 250/DT-01 | 02 |
| F-PTOP | 1053M | 783 |
| F-PTRA | DH251 | 08 |
| F-PTRO | TC-160 | 15 |
| F-PTSH | 140R | 434 |
| F-PTVC | TC-160 | 04 |
| F-PTXA | 119 | 1276 |
| F-PTXP | 119DA | 1341 |
| F-PTXR | 119 | 1502 |
| F-PUCY | Bonnavaud LB-01 | 01 |
| F-PUEQ | Oceanair TC-180 | 33 |
| F-PUIL | 140 | 505 |
| F-PULP | Ferrier AA:-01 | 01 |
| F-PURG* | 119A | 1699 |
| F-PVAJ | 113 | 1669 |
| F-PVAP | 1052M | 851 |
| F-PVBT | 1051 | 873 |
| F-PVDV | DVD-01 | 01 |
| F-PVGG | 140 | 504 |
| F-PVIB | 140 | 467 |
| F-PVON | 100D | 877 |
| F-PVYN | 18T | 483T |
| F-PXAD | 140 | 42 |
| F-PXAK | 112 | 1660 |
| F-PXKC* | 92 | 648 |
| F-PXKG | 92 | 617 |
| F-PXKJ | 112 | 1488 |
| F-PXKS | 92 | 486 |
| F-PXKY | 92 | 648 |
| F-PXVM | TC-160 | 06 |
| F-PYAE | 113 | 1026 |
| F-PYAF | 18 | 248 |
| F-PYAN | ACVR 1050J | 01 |
| F-PYBA | 92 | 658 |
| F-PYBJ | 119 | 1517 |
| F-PYBL | 92 | 638 |
| F-PYBT | 112 | 91 |
| F-PYBV | Terrade | 01 |
| F-PYEP | 112 | 1401 |
| F-PYER | 112 | 1434 |
| F-PYET | 1051 | 700 |
| F-PYEV | 92 | 676 |
| F-PYFK | 119 | 1202 |
| F-PYFR | 119 | 1514 |
| F-PYFS | 92 | 686 |
| F-PYFU | DC01 | 01 |
| F-PYHH | 92 | 640 |
| F-PYHO | 1051M1 | 713 |
| F-PYHV | 119 | 1573 |
| F-PYHY | 119-3 | 1504 |
| F-PYIQ | 92 | 452 |
| F-PYJD | 1052M2 | 715 |
| F-PYJF | Fere F-3 (D9) | 01 |
| F-PYJH | 92 | 558 |
| F-PYJN | 119 | 1555 |
| F-PYKC | 112 | 1570 |
| F-PYKU | 1052 | 704 |
| F-PYKV | 92 | 711 |
| F-PYKX | 92 | 615 |
| F-PYLC | 92 | 322 |
| F-PYLD | 113 | 1574 |
| F-PYLL | 92 | 713 |
| F-PYLP | 1050M | 718 |
| F-PYNC | 92 | 729 |
| F-PYNE | 92 | 766 |
| F-PYNG | 18 | 91 |
| F-PYNJ | 18 | 20 |
| F-PYNL | 112 | 1645 |
| F-PYNP | 18 | 137 |
| F-PYNQ | 1050M | 753 |
| F-PYNU | 112 | 1616 |
| F-PYNX | 18 | 119 |
| F-PYON | 1050 | 723 |
| F-PYOU | 113 | 1386 |
| F-PYOX | 113 | 1444 |
| F-PYPT | 119 | 1563 |
| F-PYQF | 92 | 725 |
| F-PYQJ | 112 | 1521 |
| F-PYQM | 18 | 01 |
| F-PYQN | 92 | 735 |
| F-PYQY | 119TK | 04 |
| F-PYSC | 112 | 1579 |
| F-PYSR | 92 | 84 |
| F-PYSU | 92 | 746 |
| F-PYTI | 1051 | 762 |
| F-PYTM | 18 | 9 |
| F-PYTO | 1050M | 745 |
| F-PYVB | 1050M | 765 |
| F-PYVG | 112 | 1231 |
| F-PYVM | 19 | 01 |
| F-PYVY | 18 | 06 |
| F-PYXH | 1053M | 733 |
| F-PYXI | 18 | 10 |
| F-PYXK | 150B3 | 106 |
| F-PYXL | 18 | 33 |
| F-PYXP | 18 | 80 |
| F-PYXR | DG01 | 01 |
| F-PYXU | 1050 | 769 |
| F-PYXV | 1051 | 729 |
| F-PYXX | 19 | 02 |
| F-PYXZ | 9 | 17 |
| F-PYYL | 92 | 645 |
| F-PYYP | 18 | 82 |
| F-PYYQ | 18 | 84 |
| F-PYZH | 1050 | 766 |
| F-PYZJ | 1050M | 764 |
| F-PYZP | 119V | 1569 |
| F-PYZT | CJC-01 | 1 |
| F-PZBA | 18 | 247 |
| F-PZBB | 19 | 108T |
| F-PZBP | 119 | 1161 |
| F-PZBQ | 119T | 5A |
| F-PZBY | 1053M | 746 |
| F-PZBZ | 18 | 183 |
| F-PZGR | 112 | 1678 |
| F-PZIK | Desjardins Ibis | D-01 |
| F-PZLJ | 112 | 125 |
| F-PZMB | 92 | 730 |
| F-PZMU | 18 | 34 |
| F-PZPB | 18 | 43 |
| F-PZPG | 112 | 767 |
| F-PZPM | Dopouridis DV219 | 01 |
| F-PZPP | 19 | 15T |
| F-PZPS | 18 | 124 |
| F-PZPT | 100 | 763 |
| F-PZPU | 92 | 758 |
| F-PZPX | 18 | 112 |
| F-PZRA | 92 | 719 |
| F-PZRF | 112 | 1602 |
| F-PZRK | DM01 | 01 |
| F-PZRT | 1050M | 721 |
| F-PZRY | Ruty | 01 |
| F-PZSH | 112 | 453 |
| F-PZSJ | 113 | 1600 |
| F-PZSM | 1053M | 737 |
| F-PZSV | 100A | 754 |
| F-PZTB | 1050M1 | 744 |
| F-PZXF | 119T | 1562 |
| F-PZXG | D18 | 239 |
| F-PZXO | D18 | 07 |
| F-PZXR | D18 | 92 |
| F-PZYK | 1050MT | 757 |
| F-PZZK | 19 | 172T |
| F-PZZM | 18 | 216 |
| F-PZZN | 1051 | 786 |
| F-PZZP | 18 | 141 |
| F-PZZT | 18 | 128 |
Continue to Jodel cross-ref
F-Dxxx/F-Wxxx/ULM/mil
Return
to Jodel
Index