JODELS & ROBINS
REGISTRATION CROSS-REFERENCE
Registrations N-xxxx
to OZ-xxx
(* = N.T.U.)
Back to Jodel cross-ref HA-xxx to MZ-xxx
| Registration | Model | Const No |
| N102GM | F11 | ? (also 102GM) |
| N1080Z | D9 | F3032 |
| N1170 | D11M | ? (also L 1) |
| N111VT | F11 | F6023 |
| N1194Y | D9 | ? (also GL-1-65) |
| N12075 | D9 | F3172 |
| N125GC | Alpha R2160 | 160A-07011 |
| N12HD | D9 | ? (also 09) |
| N1314 | D11 | F5072 |
| N131JW | D9 | 94 |
| N1340B | D9 | ? (also K 1) |
| N138 | D9 | F3065 |
| N1397 | F12 | F8038 |
| N1408 | F11 | F6095 |
| N140CX | D140C | 540 |
| N14697 | D9 | F3163 |
| N14915 | F9 | F4101 |
| N1516 | D9R1 | F3075 |
| N1600J | 1050 | 001 (b Olson, USA) |
| N1675 | F11 | F6128 |
| N183X | D9FG | F3091 |
| N1865 | D11 | ? (also N-1) |
| N18JD | D11S | ? (also 3) |
| N207S | D9 | F3028 |
| N2155 | D11 | ? (also 290) |
| N2160Z | R2160 | C210 |
| N2167N* | R2160 | ? |
| N216BM | R2160 | C206 |
| N216CM | R2160 | C208 |
| N216DS | R2160 | C204 |
| N216EM | R2160 | C206 |
| N216JM | R2160 | C202 |
| N216MH | R2160 | C209 |
| N216MS | R2160 | C201 |
| N216MT | R2160 | C183 |
| N216RK | R2160 | C203 |
| N216RN | R2160 | C200 |
| N216RS | R2160 | C205 |
| N216SE | R2160 | C182 |
| N218DA | F9 | F4204 |
| N220EB | F11 | F6121 |
| N2223 | D9 | F3100 |
| N226AK | R2160 | C185 |
| N23771 | F11 | ? (also 1) |
| N24HY | D11 | ? (also RB-1) |
| N24XX | 400/200R | 2482 |
| N251JD | DH251 | ? |
| N257RJ | 92 | 763 |
| N2580 | D11 | F5279 |
| N26199 | D11 | F5124 |
| N27121 | F11 | F6175 |
| N28QW | F9 | F4041 |
| N2803Q | 119OS | E.71 |
| N2804Q | 119OS | E.72 |
| N3HC | F12-3 | F8031 |
| N301JR | D9 | ? (also JR 001) |
| N305SM | 92 | 763-01 |
| N30577 | 92 | 763-02 |
| N3068M | F11 | F5279 |
| N30P | F12 | F8027 |
| N3209 | F11 | ? (also BC-101) |
| N3408 | D11 | F5196 |
| N3411G | D9 | F3055 |
| N3415G | D9 | ? (also 1) |
| N37689 | D11 | ? (also RB 1) |
| N38RL | F12 | ? (also 1983) |
| N411DP | F12A | F8037 |
| N417FF | F11 | ? (also 2633) |
| N4193C | D9 | F3022 |
| N43RR | D9R1 | ? (also R1) |
| N4438E | F12 | F7026 |
| N445KA | R2160 | 116 |
| N4464C | F12 | ? (also 013) |
| N4519 | F10 | F4517 |
| N4605 | F12 | ? (also BE 1) |
| N4623S | D9 | F3049 |
| N4628S | D11 | ? (also D 1) |
| N4677 | 92 | 131 |
| N46846 | F12 | ? (also AB 005) |
| N4951 | F10 | F4629 |
| N49842 | F11 | F6277 |
| N50026 | F12 | F8117 |
| N5020G | D11 | F5302 |
| N50KL | HR100-250TR | 504 |
| N5164J | D9 | ? (also 001) |
| N54261 | D9 | ? (also CH 003) |
| N5501K | D11 | ? (also PS 1) |
| N5613 | F10 | F4508 |
| N5700 | F12 | F7077 |
| N586SM | F11 | F5086 |
| N588DR | D11 | F5282 |
| N6080V | 92 | 108 |
| N61F | F12 | F7071 |
| N636LH | F12 | F7092 |
| N6490 | F11 | ? (also 1) |
| N65017 | F11 | F6249 |
| N66PT | R2160 | C194 |
| N67234 | F11 | F6288 |
| N6858D | D11 | F5074 |
| N6859D | D9 | F3026 |
| N70ML | F12 | F8250 |
| N705AT | ATL | 05 |
| N707BW | F11 | F6233 |
| N7128 | D9 | F3109 |
| N722E | D11S | ? (also 2) |
| N722Z | F12 | F7002 |
| N761AZ | R2160 | 160A-0018 |
| N76AV | F11 | F6189 |
| N76YB | F12 | F8056 |
| N7742 | D9 | ? (also TM 1) |
| N7883C | D9 | F3025 |
| N8014 | F11 | F5260 |
| N8020M | D11 | F5129 |
| N8078J | F12 | F6078 |
| N8107 | F9 | F4055 |
| N8122 | F11-3 | F5264 |
| N83905 | D9 | F3142 |
| N849RZ | RATL-L | 82 (reg as Tom Crowder ATL s/n 002) |
| N868JW | F10 | F4633 |
| N8734R | 112 | E.51 |
| N88971 | D9 | F3168 |
| N8951 | F11 | F4068 |
| N9DH | F12 | ? |
| N9161R | D11 | F5030 |
| N9228Z | D11 | F5282 |
| N9293 | F12 | F8019 |
| N94287 | D11 | ? (also TC 1) |
| N94563 | 1050 | 352 |
| N9620 | F11 | F6119 |
| N9730N | F11 | ? (also 14) |
| N9739B | 1050 | 190 |
| N9905 | F12 | F7068 |
| N99LR | F9 | F4237 |
| N-????* | 140C | 19 |
| N-????* | 140A | 49 |
| OE-AAL | 117 | 824 |
| OE-AAM | 11 | 747 (Uetz c/n 10) |
| OE-AAX | 95 | 189 |
| OE-ABB | 11 | 661 (Uetz c/n 7) |
| OE-ABI | 117A | 830 |
| OE-ABL | 11 | 672 (Uetz c/n 8) |
| OE-ABM | D11A | 615 |
| OE-ACA | 117A | 845 |
| OE-ACD | 117A | 899 |
| OE-ACL | D11A | 627 |
| OE-ACV | D11A | 607 |
| OE-ACX | D11A | 639 |
| OE-ACZ | 119 | 1243 |
| OE-ADA | 100 | 83 |
| OE-ADY | D11 | 01 |
| OE-AFA | 117A | 910 |
| OE-AGU | HR200/120 | 13 |
| OE-AHL | 1050 | 177 |
| OE-AKI | 100 | 95 |
| OE-AKM | 1050 | 139 |
| OE-ALI | D11A | 614 |
| OE-AMN | 95 | 673 |
| OE-AMW | 105 | 94 |
| OE-AOT | 1050 | 147 |
| OE-ASB | 11 | 1288 |
| OE-ASP | 1050 | 126 |
| OE-ASS | D11A | 604 |
| OE-ASW | D11A | 632 |
| OE-ATI | 117A | 837 |
| OE-AWG | 1050 | 177 |
| OE-AWK | 1050 | 158 |
| OE-BUB | 400/180R | 1256 |
| OE-BUD | 400/180R | 1447 |
| OE-BUI | 400/180R | 2059 |
| OE-CFW | 119OS | E.95 |
| OE-DAX | HR100/200B | 112 |
| OE-DCC | 400/180R | 1030 |
| OE-DFO | 401/155cdi | 2711 |
| OE-DFS | 400/180R | 970 |
| OE-DHK | 140B | 74 |
| OE-DHN | 400/180R | 1395 |
| OE-DIL | 400/180R | 989 |
| OE-DIN | 400/180R | 1235 |
| OE-DIW | 400/180R | 985 |
| OE-DKA | 400/140B | 2582 |
| OE-DKB | 400/140B | 885 |
| OE-DKF | 400/180R | 750 |
| OE-DKU | 400/180R | 1404 |
| OE-DKW | 140B | 81 |
| OE-DMZ | 400/180R | 979 |
| OE-DNM | 400/180R | 1219 |
| OE-DNP | 400/180R | 1200 |
| OE-DNW | 400/180R | 1158 |
| OE-DOP | 140B | 67 |
| OE-DPG | 220 | 14 |
| OE-DRE | HR100/210 | 146 |
| OE-DRL | 400/180R | 1445 |
| OE-DRP | 400/180R | 1391 |
| OE-DRV | 400/180R | 1446 |
| OE-DRX(1)* | 400/180R | 1447 |
| OE-DRX(2) | R1180TD | 267 |
| OE-DSB | 400/180R | 734 |
| OE-DSE | 400/180R | 1155 |
| OE-DSS | 400/180R | 1131 |
| OE-DTC | 400/180 | 1080 |
| OE-DTI | 400/180R | 757 |
| OE-DTX | 400/180R | 1095 |
| OE-DUO | 400/180R | 990 |
| OE-DUX | 400/180R | 1493 |
| OE-DVW | 400/180R | 1069 |
| OE-DYI | 400/180R | 1233 |
| OE-DYV | 400/180R | 1562 |
| OE-DYX | 400/120 | 1559 |
| OE-KAM | 400/180R | 1482 |
| OE-KBF | 400/180R | 1708 |
| OE-KEW | 400/RP | 1794 |
| OE-KEZ | 400/180R | 1665 |
| OE-KFA | 400/180R | 690 |
| OE-KFO | 400/RP | 1828 |
| OE-KFU | 400/180R | 1725 |
| OE-KHL | 400/180R | 1303 |
| OE-KHP | 400/180R | 1656 |
| OE-KHW | 400/180R | 2269 |
| OE-KIR | 400/180R | 918 |
| OE-KLB | 400/180R | 2180 |
| OE-KLH | 400/180R | 1837 |
| OE-KLW | 400/180R | 2178 |
| OE-KMP | 400/180R | 1841 |
| OE-KND | 400/180R | 834 |
| OE-KOM | R3000/160 | 167 |
| OE-KSE(1) | 400/180R | 1396 |
| OE-KSE(2) | 400/200R | 2287 |
| OE-KSR | 400/180R | 1786 |
| OE-KTA | 401/155cdi | 2765 |
| OE-KTC | 400/180R | 1655 |
| OE-KUB | 400/180R | 1256 |
| OE-KUD | 400/180R | 1447 |
| OE-KUI | 400/180R | 2059 |
| OE-KUK | 400/180R | 1447 |
| OE-KUM | 400/180R | 1671 |
| OE-KUS | 400/180R | 1892 |
| OE-KUX | 400/180R | 1926 |
| OE-KWF | R2160 | 318 |
| OH-JMT | 253B | 154 |
| OH-JOA | 1050 | 203 |
| OH-JOB | 1051 | 204 |
| OH-RAA | HR200/160 | 75 |
| OH-RAB | HR200/120B | 81 |
| OH-RAC | HR100/210 | 207 |
| OH-XAC | 18 | 441 |
| OH-XGO | 1050 | 272 |
| OH-XIU* | 253B | 154 |
| OH-XJA | D9 | 43 |
| OH-U643 | 18 | 441 |
| OK-ATE | 400/180R | 1593 |
| OK-ATO | 400/180R | 798 |
| OK-COF | HR200/120B | 273 |
| OK-DEL | 400/120 | 1559 |
| OK-EBS | 400/180R | 991 |
| OK-HOD | 400/180R | 1004 |
| OK-LHG | 400/180 | 1600 |
| OK-LTD | 400/180R | 1708 |
| OK-RCE | 400/180R | 2021 |
| OK-RTZ | RATL | 119 |
| OK-SOB | 401/180R | 2776 |
| OK-VYA | 400/180 | 1702 |
| OK-YXJ | F11 | F6268 |
| OK-BUN18 | 120R | ? (false marks F-SSHV 10/25) |
| OK-GUD09 | D11 | ? |
| OK-KUA10 | 112 | ? |
| OO-ABO | 1051M1 | 591 |
| OO-ALM | 253B | 176 |
| OO-APD | 140 | 40 |
| OO-APK | 150 | 24 |
| OO-AYL | R2160D | 150 |
| OO-BDV | 120 | 316 |
| OO-BIB | 315 | 484 |
| OO-BLD | HR100/210 | 197 |
| OO-BOB | 360 | 702 |
| OO-BOY | 250 | 13 |
| OO-BUK | 315 | 443 |
| OO-CAR | 1050M1 | 605 |
| OO-CAT | 112 | 88 |
| OO-CCD | 220 | 83 |
| OO-CDE | 117 | 819 |
| OO-CDK | 401/160A | 2777 |
| OO-CDS | 120A | 136 |
| OO-CEA | 315 | 409 |
| OO-CEN* | 150A | 61 |
| OO-CJD | HR200/120B | 255 |
| OO-CKD | R2112 | 189 |
| OO-CLD | 400/RP | 1922 |
| OO-CMF | 120 | 59 |
| OO-CPD | 400/120 | 2215 |
| OO-CPE | 401/155cdi | 2692 |
| OO-CQD | 400/120 | 2273 |
| OO-CSD | 400/180 | 2392 |
| OO-CSK | 253B | 161 |
| OO-CTD | 400/140B | 2201 |
| OO-CVD | 400/120 | 2073 |
| OO-CXD | 400/180R | 1817 |
| OO-CZD | 400/140B | 2401 |
| OO-DAN | 112F | 1305 |
| OO-DCA | 1050M | 72 |
| OO-DOC | 300/120 | 623 |
| OO-DSA | 400/180R | 1703 |
| OO-ECO | R400/135cdi | 2649 |
| OO-EKT | 400/108 | 892 |
| OO-ELV | 112 | 310 |
| OO-EUR | 1051 | 249 |
| OO-EWL | HR100/200B | 125 |
| OO-FBI | 400/120 | 2036 |
| OO-FDM | 120A | 264 |
| OO-FDN | 120A | 265 |
| OO-FDO | 120A | 266 |
| OO-FDP | 120A | 269 |
| OO-FDQ | 120A | 270 |
| OO-FDR | 120A | 274 |
| OO-FDS | 120A | 272 |
| OO-FDT | 120A | 275 |
| OO-FDU | 120A | 276 |
| OO-FDV | 120A | 277 |
| OO-FFI | 360 | 702 |
| OO-FNX | 120 | 14 |
| OO-FWA | R3000/160 | 136 |
| OO-FWB | 300/108 | 510 |
| OO-FWC* | 400/180R | 1703 |
| OO-FWD | 400/180R | 1872 |
| OO-GAN | 150 | 44 |
| OO-GAR | 120 | 11 |
| OO-GAW | 400/180 | 2029 |
| OO-GJR | 401/155cdi | 2751 |
| OO-GLO | HR100/210 | 172 |
| OO-GLR | 112F | 1002 |
| OO-GPD | 1050 | 528 |
| OO-GPT* | 150 | 44 |
| OO-GTR | 117 | 694 |
| OO-GTS | 400/140B | 2567 |
| OO-GTX | 401/160 | 2680 |
| OO-GUY | 1051 | 308 |
| OO-HDD | 112 | 88 |
| OO-HGZ | 1051 | 301 |
| OO-ICE | 401/155cdi | 2731 |
| OO-IPZ | 1050M1 | 02 |
| OO-IXY | 120A | 145 |
| OO-JAL | 120A | 59 |
| OO-JBH | 150 | 51 |
| OO-JBO | R2160 | 348 |
| OO-JIB | 112F | 798 |
| OO-JMM | 300/108 | 599 |
| OO-JMS | 300/108 | 586 |
| OO-JOA | 1051 | 220 |
| OO-JOB | 112F | 1119 |
| OO-JOD | 150 | 35 |
| OO-JOS | 140C | 155 |
| OO-JOY (1) | 1051M1 | 584 |
| OO-JOY (2) | HR200/100 | 39 |
| OO-JOZ | 1051M1 | 591 |
| OO-JQV | 140B | 75 |
| OO-KAC | 400/180R | 1404 |
| OO-KDI | 400/120 | 1583 |
| OO-KGB | 400/120 | 1797 |
| OO-KJX | 112 | 1122 |
| OO-KMB | 400/180 | 1112 |
| OO-KPD | 1051 | 320 |
| OO-KPF | 400/100 | 1932 |
| OO-LAV | 1051M | 422 |
| OO-LCA | 140A | 46 |
| OO-LCB | 112 | 669 |
| OO-LDR | R3000/140 | 101 |
| OO-LDY | 150 | 34 |
| OO-LGW | 401/120 | 2716 |
| OO-LIP | 250 | 99 |
| OO-LIS | 120A | 245 |
| OO-LKN | 401/155cdi | 2737 |
| OO-LME | 1051M1 | 432 |
| OO-LOP | R2112 | 178 |
| OO-LOR* | R2160 | 113 |
| OO-LRF | 1051 | 511 |
| OO-LUX | 117A | 1060 (Alpavia c/n 06?) |
| OO-MAS | 360 | 524 |
| OO-MAY | 105A | 98 |
| OO-MEZ | 400/180 | 1304 |
| OO-MGA | 1051 | 557 |
| OO-MOE | 120A | 279 |
| OO-MOG | 112 | 1293 |
| OO-MOI | 120A | 273 |
| OO-MOU | 1050 | 399 |
| OO-MPL | 401/155cdi | 2775 |
| OO-MSM | 221 | 67 |
| OO-NDW | HR100/200B | 125 |
| OO-NEW | 315 | 364 |
| OO-NJR | 250 | 54 |
| OO-NSE | 1051M1 | 611 |
| OO-NTB | 400/180R | 1441 |
| OO-NYS | 120 | 11 |
| OO-NZV | 400/140B>135cdi | 2633 |
| OO-OAC | HR200/120B | 298 |
| OO-OBC | R2160 | 307 |
| OO-OSM | 1050 | 113 |
| OO-PCJ | 120A | 217 |
| OO-PHR | 105A | 97 |
| OO-PJG | 221 | 89 |
| OO-PMB | 400/180R | 1366 |
| OO-POS | 117 | 430 |
| OO-PRO | HR100/210 | 210 |
| OO-RAC | 220 | 4 |
| OO-RBO* | 400/140 | 1005 |
| OO-RIB | 1050M1 | 607 |
| OO-RJB | 253B | 189 |
| OO-RJC | 300/120 | 646 |
| OO-ROZ | 300/120 | 619 |
| OO-RUD | HR100/200B | 123 |
| OO-SAM | 401/155cdi | 2694 |
| OO-SET | 150 | 46 |
| OO-SKG | R2160 | 288 |
| OO-SKI | HR100/250TR | 540 |
| OO-SKU | 400/155cdi | 2675 |
| OO-SKV | 401/155cdi | 2757 |
| OO-SLA* | 400 ? | res ntu |
| OO-SOL | 250 | 15 |
| OO-SVK | HR200/120B | 250 |
| OO-SVL | R400/120 | 2379 |
| OO-TDA | R2160 | 310 |
| OO-THY | 9 | 174 |
| OO-TOY | 400/120 | 1042 |
| OO-TYP | 250 | 81 |
| OO-UAR | 1051 | 419 |
| OO-UOZ | HR100/210 | 165 |
| OO-VDM | 112 | 1286 |
| OO-VDS | 112 | 1461 |
| OO-VDV | 1050 | 46 |
| OO-VEM | HR100/200B | 120 |
| OO-VIV | D11A | ?? (also CD03) |
| OO-VLU | R2160 | 115 |
| OO-VMS | 400/160 | 1124 |
| OO-VPA | HR200/100 | 91 |
| OO-VPE | 400/135cdi | 2598 |
| OO-VPI | 400/180R | 1216 |
| OO-VRT | 1051M1 | 527 |
| OO-VRV | D11 | ?? (also CD02) |
| OO-VSA | HR200/100 | 63 |
| OO-VSC | HR200/100 | 66 |
| OO-VSL | 400/160 | 875 |
| OO-VSP | 401/155cdi | 2751 |
| OO-VVJ | 140R | 502 |
| OO-VVK | 140R | 503 |
| OO-VVL | 140R | 504 |
| OO-VVM | 140R | 505 |
| OO-VVN | 140R | 506 |
| OO-VZZ | 400/180R | 962 |
| OO-WEJ | R1180TD | 275 |
| OO-XRL | 100/210 | 206 |
| OO-YVE | 1051 | 346 |
| OO-YIO | 400/120 | 2038 |
| OO-YOB | 400/160 | 1943 |
| OO-14 | 9 | 174 (also BB09/1) |
| OO-15 | 9 | ? |
| OO-17 | 92 | 149 |
| OO-19 | 9 | 4 |
| OO-20 | 9 | ? (also CD01) |
| OO-22 | 92 | 386 |
| OO-25 | 92 | 297 |
| OO-26 | 92 | ? |
| OO-31 | 9 | 487 |
| OO-37 | 9 | ? |
| OO-40 | 92 | 558 |
| OO-45 | 92 | 629 |
| OO-46 | 9 | ? |
| OO-48 | 92 | 519 |
| OO-49 | 9 | ? |
| OO-50 | 9 | ? |
| OO-52 | 92 | 580 |
| OO-56 | 11 | ? |
| OO-58 | 9 | ? |
| OO-84 | 9 | ? |
| OY-ACJ | 1050 | 119 |
| OY-AFS | 1050 | 175 |
| OY-AJP | HR200/160 | 106 |
| OY-ALE | 112 | 02 |
| OY-AMA | 112 | 1147 (also 1) |
| OY-AMD | 112-1 | 1395 |
| OY-AME | 112 | 1152 |
| OY-AMF | 112 | 1150 |
| OY-AMH | 112 | ? (also 1) |
| OY-AMM | 112 | ? (also 1) |
| OY-AMO | 112 | 956 |
| OY-AMT | 119 | 1400 |
| OY-AMU | 112 | 1153 (also 2) |
| OY-AMY | 112 | 1382 |
| OY-AZU | 400/160 | 1144 |
| OY-BMA | 113 | 1151 |
| OY-BMD | 112 | 830 |
| OY-BMF | 113-3 | 1431 |
| OY-BMG | 112 | 1430 |
| OY-BMK | 113-3 | 1436 |
| OY-BML | 112 | 1438 |
| OY-BMR | 112 | 1435 |
| OY-BMU | 113 | 1463 |
| OY-BMV | 112 | 1420 |
| OY-BMZ | 113 | 1460 |
| OY-CMB | 112M | 1470 |
| OY-CMC | 119 | 1483 |
| OY-CME | 112 | 1448 |
| OY-CMH | 112M | 1491 |
| OY-CMI | 112 | 1440 |
| OY-CMN | 112 | 1501 |
| OY-CMO | 112M | 1445 |
| OY-CYR | 18 | 73 |
| OY-DAW | 120 | 175 |
| OY-DFM | 1050M1 | 580 |
| OY-DGD | 250 | 83 |
| OY-DHF | 1050 | 222 |
| OY-DHH | 250 | 46 |
| OY-DIJ | 100 | 83 |
| OY-DNW | 250 | 97 |
| OY-DNZ | 253 | 139 |
| OY-DRE | 340 | 01 |
| OY-ECY | HR100/210 | 189 |
| OY-EFJ | 120A | 292 |
| OY-FAH | 1050 | 176 |
| OY-GPD | 1050 | 528 |
| OY-POD | HR100/250TR | 550 |
| OY-RBN | R2160 | 183 |
| OY-RVY | 220 | 136 |
| OY-TFN | 1180TD | 268 |
| OY-TRL | 112 | 785 |
| OY-8504 | 18 | 73 |
| OY-8603 | 18 | 73 |
| OY-8706 | 112 | 1501 |
| OY-9387 | 18 | ?? |
| OY-9473 | 185 | 581 |
| OY-9474 | 185 | 590 |
Continue to Jodel cross-ref PA-xxx to
UZ-xxx
Return
to Jodel
Index